Ciudades fantasma
| Nombre | X | Y | Mar | Puntos |
|---|
| Ciudad de voverine18 | 270 | 348 | 23 | 2335 |
| Ciudad de WolfJoanet95 | 247 | 528 | 25 | 2264 |
| Renacido 1 | 247 | 528 | 25 | 1652 |
| Renacido 2 | 247 | 528 | 25 | 1642 |
| Ciudad de garbanzete | 389 | 493 | 34 | 456 |
| HELSINKI | 376 | 512 | 35 | 5896 |
| Ciudad de black02 | 319 | 524 | 35 | 3648 |
| RICCODARK | 376 | 512 | 35 | 3137 |
| OO.OO0.OO | 376 | 512 | 35 | 2633 |
| 35. | 387 | 519 | 35 | 1651 |
| 00.0O.000 | 376 | 504 | 35 | 1377 |
| Monkua 42.1.0 | 490 | 272 | 42 | 2909 |
| BaldShineario3 | 425 | 407 | 44 | 2790 |
| BaldShineario4 | 432 | 407 | 44 | 2569 |
| Ciudad de Mr Robert | 432 | 407 | 44 | 2468 |
| 03-BB | 412 | 432 | 44 | 2120 |
| 01-BB | 412 | 432 | 44 | 2074 |
| NAVAS DE TOLOSA | 464 | 458 | 44 | 2044 |
| Ciudad de akira2011 | 469 | 436 | 44 | 1976 |
| arturito045 007 | 470 | 461 | 44 | 1913 |
| 03. Tarragona | 468 | 453 | 44 | 1835 |
| 02-BB | 412 | 432 | 44 | 1769 |
| 4.Gilneas | 425 | 412 | 44 | 1652 |
| 03 sergiosanz | 481 | 461 | 44 | 1584 |
| Ciudad de Thorvic | 495 | 476 | 44 | 1410 |
| Retorno | 425 | 407 | 44 | 1394 |
| Retorno 1 | 432 | 407 | 44 | 1351 |
| Atenas | 464 | 458 | 44 | 1288 |
| 44.1.0 MONKUA | 444 | 492 | 44 | 1277 |
| III. Catedral | 460 | 446 | 44 | 1262 |
| TRAFALGAR | 464 | 458 | 44 | 1255 |
| Ciudad de -Jack22- | 425 | 415 | 44 | 1209 |
| Tanais | 473 | 455 | 44 | 1181 |
| Ciudad de Enza | 462 | 409 | 44 | 1157 |
| Ciudad de casciuss | 460 | 423 | 44 | 1155 |
| Ciudad de Mrschaaf 6 | 468 | 453 | 44 | 1148 |
| Ciudad de wilger10 | 420 | 499 | 44 | 1144 |
| HOlmopolis | 452 | 469 | 44 | 1060 |
| Ciudad de Viren I | 491 | 430 | 44 | 1022 |
| 19745 | 488 | 458 | 44 | 984 |
| Ciudad de Enza 2 | 455 | 410 | 44 | 979 |
| Ciudad de 11ife | 463 | 462 | 44 | 950 |
| Ciudad de Alsavian | 475 | 449 | 44 | 919 |
| 003.- Navarone | 481 | 461 | 44 | 916 |
| Ciudad de Enza 3 | 462 | 409 | 44 | 882 |
| ESPARTA | 457 | 458 | 44 | 840 |
| Yo no uso oro | 464 | 466 | 44 | 829 |
| Ciudad de Sanguinario2.0 | 425 | 493 | 44 | 783 |
| Greguiño | 469 | 436 | 44 | 782 |
| Ciudad de Erizohook | 464 | 472 | 44 | 750 |
Jugadores con mayor pérdida hoy
Índice de agresividad (Top 10)
Conquistas del día por mares (últimas 10)
Mar 24
| Ciudad | X | Y | Puntos | De | A |
|---|
| Ciudad de PERU2011 2 | 282 | 491 | 4514 | PERU2011 | OSOROJO |
Mar 34
| Ciudad | X | Y | Puntos | De | A |
|---|
| MasterFrags 8 | 380 | 482 | 6261 | MasterFrags | reybaj |
Mar 44
| Ciudad | X | Y | Puntos | De | A |
|---|
| SINUESA | 441 | 437 | 4631 | eljavato | AVRMARIN |
| 44-000 Heroina | 474 | 490 | 8736 | Curcho | Jb23 |
Mar 45
| Ciudad | X | Y | Puntos | De | A |
|---|
| GROW | 494 | 549 | 11361 | Vamos | Zoljar |
| fal 45 2026 abcd02 | 455 | 573 | 12230 | krespo1957 | Mapani |
| 26 - 45 - SANGHELIOS | 494 | 549 | 12833 | kami01 | espartan1576 |
Mar 53
| Ciudad | X | Y | Puntos | De | A |
|---|
| Grecopolis | 598 | 397 | 7485 | Helios | Orisos |
Mar 54
| Ciudad | X | Y | Puntos | De | A |
|---|
| 03. Honor | 567 | 473 | 976 | - | kubisan |
| Kratópolis | 501 | 439 | 10981 | Helios | Orisos |
| Talassara | 504 | 439 | 9465 | Helios | Orisos |
| volví | 546 | 498 | 985 | - | JuanitoTergal |
| Eryndor | 545 | 463 | 14232 | Helios | Orisos |
| Tártaro | 525 | 430 | 8390 | Helios | Orisos |
| Ciudad de MARAGATO 1 | 570 | 450 | 7333 | maragato | Larrea44 |
Mar 55
| Ciudad | X | Y | Puntos | De | A |
|---|
| Ciudad de carlosdo 22 | 584 | 543 | 8720 | - | WeSs |
| 004 | 555 | 519 | 14384 | telmoyañez | janbetus |
| 024. | 544 | 560 | 7642 | - | vercingetorix |
| AVEANY | 562 | 534 | 12156 | - | aveany |
| 009-55 | 511 | 502 | 13774 | El madrileño | janbetus |
| 008x3 | 500 | 501 | 12428 | kami01 | npinargo21 |
| Z. Divino | 576 | 562 | 9253 | Lord LakaSiToS | Suuk |
| Tarraco | 576 | 562 | 5913 | - | bros 5000 |
| 18 Carbono | 582 | 525 | 11003 | TONIMADISON | llaverin |
| 032 Eretria | 575 | 539 | 10705 | - | MANCAJE19 |
Mar 75
| Ciudad | X | Y | Puntos | De | A |
|---|
| Ciudad de pochoclo 8 | 779 | 526 | 4807 | Viktor Erik el Rojo | Pochoclo |